Sasa Polyester’den Yeni Şirket Hamlesi!
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 3 Eylül 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortaklık kurulmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Açıklamada Sermayesinin tamamı Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’ye ait olan 100 milyon TL sermayeli SASA RAFİNERİ A.Ş.’nin kuruluş işlemlerinin tamamlanarak Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Eylül 2025 tarihi itibarıyla tescil edildiği ve 2 Eylül 2025 tarih ve 11406 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı belirtildi. Yeni kurulan bağlı ortaklığın faaliyet konusu “Yumurtalık’ta yapılması planlanan Rafineri ve Petrokimya Tesisi yatırımı ve bu yatırım kapsamındaki lojistik, altyapı ve üretim tesislerinin eklentileri faaliyetlerini yürütmek” olarak tanımlandı.
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | SASA Rafineri A.Ş. |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Yumurtalık’ta yapılması planlanan Rafineri ve Petrokimya Tesisi yatırımı ve bu yatırım kapsamındaki lojistik, altyapı ve üretim tesislerinin eklentileri faaliyetlerini yürütmek |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 100.000.000 TL |
Edinim Yöntemi | Kuruluşta Edinim (Establishment) |
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 02.09.2025 |
Edinme Koşulları | Peşin (Cash) |
Vadeli ise Koşulları | – |
Edinilen Payların Nominal Tutarı | 100.000.000 TL |
Beher Payın Alış Fiyatı | 1 TL |
Toplam Tutar | 100.000.000 TL |
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %100 |
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | %100 |
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | %100 |
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %0,04 |
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %0,22 |
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Yeni Şirket Kuruluşu |
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | – |
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | |
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | – |
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Yeni Şirket Kuruluşu |
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | – |
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)